واحدة من أبرز الشركات المصنعة والموردة لمحامل شعاعية عريضة مقاومة للماء مقاس 180 مم EC بمدخل واحد لمروحة الطرد المركزي لـ ahu في الصين. مرحبًا بكم في شراء منتجات مخصصة عالية الجودة مصنوعة في الصين هنا والحصول على عرض أسعار من مصنعنا. للتشاور حول الأسعار، اتصل بنا.
معلومات أساسية
| رقم الموديل | إس إل-F180A-EC-07 | اتجاه التدفق | الطرد المركزي |
| ضغط | الضغط المتوسط | التحكم عن بعد | بدون جهاز التحكم عن بعد |
| الاستخدام | للتجربة، لمكيف الهواء، للتصنيع | نوع المروحة | منفاخ مدخل واحد من EC |
| طَرد | البليت | حجم العبوة | 110*110*110 سم |
| علامة تجارية | بلوبيرج | أصل | الصين |
| رمز النظام المنسق | 8414593000 | القدرة الإنتاجية | 50000 / سنة |
الوصف الفني
| البعد: | 301.9*262.3*169.5 ملم | طريقة التشغيل: | S1 |
| المواد المكره: | سبائك الألومنيوم | تحمل: | محامل كروية |
| مواد الإسكان: | إس بي سي سي+S45C | حماية المحرك: | -إعادة ضبط TOP سلكيًا داخليًا |
| اتجاه الدوران : | في اتجاه عقارب الساعة، ينظر إلى الدوار | تدفق الهواء: | 529.72 قدم مكعب في الدقيقة/ 900 متر مكعب/ساعة |
| عدد الشفرات: | 38 | الضغط الساكن: | 3.21 بوصةH2O / 800 باسكال |
| التحكم في السرعة: | 0-10VDC بوم | متوسط العمر المتوقع: | 50,000 ساعة (L10) |
| جهد التشغيل: | 184 ~ 270 فولت تيار متردد | رطوبة التشغيل: | 5%-90% ر |
| نوع الحماية: | IP55 | إخراج الإشارة: | FG (مولد التردد) |
| فئة العزل: | B | المصادقة: | أول، سي، بنفايات، مجلس التعاون الجمركي، إسو |
تطبيق المنتج
| 1 | عمود الشحن | 9 | مشروع تبريد المعدات |
| 2 | نظام عادم دخان المطبخ | 10 | مشروع وحدة التهوية |
| 3 | مشروع ففو | 11 | مشروع وحدة توزيع الهواء |
| 4 | تبريد غرفة الكمبيوتر | 12 | مشروع تنقية الهواء |
| 5 | -مروحة مكيفة الهواء لشركات النقل بالسكك الحديدية | 13 | مشروع مبادل السخانات |
| 6 | الأجهزة الكهربائية | 14 | مشروع حاوية الاتصالات |
| 7 | مشروع شبكة المعجبين | 15 | مشروع تبريد مركز البيانات |
| 8 | مشروع معدات التهوية | 16 |
P-Q

الأبعاد الشاملة

التوصيل الكهربائي

تحميل
الوسم : محامل شعاعية واسعة مقاومة للماء 180 مم EC مروحة طرد مركزي ذات مدخل واحد لـ ahu، الصين محامل شعاعية واسعة مقاومة للماء 180 مم EC مروحة طرد مركزية ذات مدخل واحد لـ ahu المصنعين والموردين والمصنع








